„Turbo Mercedes 2.2 cdi Sprinter Viano Vito 110kw 85kw 80kw 70kw VV14 A646096069980“ produkt byl přidán do košíku. Zobrazit košík
Turbo Citroen 1.5BlueHDi DS3 C4 C3 Berlingo 55Kw 73Kw 75Kw 49172-03100
9 850 Kč
✔ Skladem
SKU:
9901
Kategorie: Citroen, Nová turbodmychadla
Štítky: 49172 03100, 55Kw 73Kw 75Kw, Turbo, Turbo Citroen DS3 C4 C3 Berlingo
49172-03100 / 9813245480 / 1631887280 / 3553970 / 95527173 / 49S72-03100 / 49S7203100 / 4917203100 / SU001A7944
Využitie turbodúchadla 49172-03100 vo vozidlách

| PROACE autobus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 75 kW | 2018 – | 5WZ-TV (DV5RUCD) |
| PROACE autobus (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 88 kW | 2018 – | 5WZ-HV (DV5RUC) |
| PROACE VERSO autobus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY1) | 88 kW | 2018 – | 5WZ-HV (DV5RUC) |
| PROACE VERSO autobus (MPY_) | 1.5 D4d (MPY8) | 75 kW | 2018 – | 5WZ-TV (DV5RUCD) |
| PROACE Krabice (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ1) | 88 kW | 2019 – | 5WZ-HV (DV5RUC) |
| PROACE Krabice (MDZ_) | 1.5 D4d (MDZ8) | 75 kW | 2019 – | 5WZ-TV (DV5RUCD) |
| PROACE CITY VERSO velkoprostorová limuzína | 1.5 D-4D 130 (BKYMA) | 96 kW | 2019 – | DV5RC |
| PROACE CITY VERSO velkoprostorová limuzína | 1.5 D-4D 100 (BKYMD) | 75 kW | 2019 – | DV5RD |
| PROACE CITY Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.5 D-4D 130 (BPZMA) | 96 kW | 2019 – | DV5RC |
| PROACE CITY Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.5 D-4D 100 (BPZMD) | 75 kW | 2019 – | DV5RD |
| PROACE CITY Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.5 D-4D 75 (BPZMJ) | 55 kW | 2019 – | DV5RE |

| RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 – | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
| RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 55 kW | 2018 – | YHW (DV5RE) |
| PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 55 kW | 2019 – | YHW (DV5RE) |
| PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2019 – | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 – 2021 | YHY (DV5RD) |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW | 2018 – 2021 | YHY (DV5RD) |
| 301 | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW | 2018 – | YHY (DV5RD) |
| 208 Schránky/šikmá záď (CR_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 – 2019 | YHY (DV5RD) |
| 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW | 2019 – | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
| 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW | 2018 – 2019 | YHY (DV5RD) |
| 2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW | 2019 – | YHY (DV5RD) |
| 2008 I Van (CU_) | BlueHDi 100 (CUYHYM) | 75 kW | 2018 – | YHY (DV5RD) |
| 2008 I (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW | 2018 – | YHY (DV5RD) |

| GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 75 kW | 2018 – | D 15 DT (DV5RD) |
| CROSSLAND X Van | 1.5 (75) | 75 kW | 2018 – | D 15 DT (DV5RD) |
| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | 75 kW | 2018 – | D 15 DT (DV5RD) |
| CORSA F Schránky/šikmá záď | 1.5 (68) | 75 kW | 2019 – | D 15 DT (DV5RD) |
| CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 75 kW | 2019 – | D 15 DT (DV5RD),YHY (DV5RCF) |
| COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 D | 96 kW | 2018 – | D 15 DTH (DV5RC) |
| COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 D | 75 kW | 2018 – | D 15 DT (DV5RD),YHY (DV5RCF) |
| COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 D | 56 kW | 2018 – | D 15 DTL (DV5RE) |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 96 kW | 2018 – | D 15 DTH (DV5RC) |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 75 kW | 2018 – | D 15 DT (DV5RD),YHY (DV5RCF) |
| COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 56 kW | 2018 – | D 15 DTL (DV5RE) |

| DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 – | YHY (DV5RD) |

| C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 73 kW | 2019 – | YHY (DV5RD) |
| C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 73 kW | 2018 – | YHY (DV5RD) |
| C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 – | YHY (DV5RD) |
| C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 75 kW | 2019 – | YHY (DV5RD) |
| C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | 75 kW | 2018 – | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 73 kW | 2018 – | YHY (DV5RD) |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 75 kW | 2018 – | YHY (DV5RD) |
| C-ELYSEE (DD_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 – | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
| BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 55 kW | 2019 – | YHW (DV5RE) |
| BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 – | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 56 kW | 2018 – | YHW (DV5RE) |
| BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW | 2018 – | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD) |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.



















Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.