


Turbo 1.6 hdi 55kw 70kw 73kw 49172-03000
7 972,0 Kč Původní cena byla: 7 972,0 Kč.7 199,0 KčAktuální cena je: 7 199,0 Kč. s DPH
Turbodúchadlo s číslom dielu 49172-03000 je určené pre dieselové motory 1.6 HDi, ktoré sa často vyskytujú vo vozidlách značiek ako Peugeot, Citroën, Ford a ďalších, ktoré zdieľajú podobné pohonné jednotky. Tieto motory majú výkonové varianty 55 kW, 70 kW a 73 kW. Sú známe pre svoju efektívnosť a výkon vo vozidlách menších a stredne veľkých tried.
5 skladem
Katalogové číslo:
7f998e0d4def
Kategorie: Nová turbodmychadla
49172-03000 / 15070220793 / 95525950 / 3642414 / 4917203000 / FM5Q6K682BA / 2141951 / 1873215 / RMFM5Q6K682BA / 9804945280 / 1611139180 / 901449 / FM5Q-6K682-BA / 9842096580
TRAVELLER autobus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW | 2016 – | BHS (DV6FDU),BHV (DV6FDU) |
RIFTER | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 55 kW | 2018 – | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) |
RIFTER | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2018 – | BHY (DV6FD) |
PARTNER valník/podvozek | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2015 – | BHY (DV6FD) |
PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 4×4 | 73 kW | 2015 – | BHY (DV6FD) |
PARTNER TEPEE | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW | 2008 – 2018 | 9HK (DV6ETEDM),9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) |
PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.6 BlueHDI 100 | 73 kW | 2018 – | BHY (DV6FD) |
PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.6 BlueHDI 75 | 55 kW | 2018 – | BHW (DV6FE) |
PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW | 2011 – | 9HK (DV6ETEDM),9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) |
PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2015 – | BHY (DV6FD) |
EXPERT valník/podvozek (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW | 2016 – | BHV (DV6FDU) |
EXPERT autobus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW | 2016 – | BHS (DV6FDU),BHV (DV6FDU) |
EXPERT Krabice (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW | 2016 – | BHV (DV6FDU) |
5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2016 – | BHY (DV6FD) |
308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – 2021 | BHY (DV6FD) |
308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi 100 | 73 kW | 2014 – 2021 | BHY (DV6FD) |
301 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2016 – | BHY (DV6FD) |
208 Schránky/šikmá záď (CR_) | 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW | 2015 – 2019 | BHW (DV6FE) |
208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2015 – 2019 | BHY (DV6FD) |
208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW | 2013 – 2019 | 9HK (DV6ETEDM),BHW (DV6FE) |
2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW | 2015 – | BHW (DV6FE) |
2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2015 – | BHY (DV6FD) |

CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.6 Turbo D (75) | 73 kW | 2017 – | B 16 DT (DV6FD) |
COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.6 D | 73 kW | 2018 – | B 16 DT (DV6FD) |
COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.6 D | 55 kW | 2018 – | B 16 DTL (DV6FE) |

KA+ III (UK, FK) | 1.5 TDCi | 70 kW | 2018 – | 15DSOX |
FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | 70 kW | 2015 – | XVJB,XVJC |
FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | 70 kW | 2015 – 2017 | XVJB,XVJC |
FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | 55 kW | 2012 – 2017 | UGJC,XUJA,XUJB |

DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2016 – 2018 | BHY (DV6FD) |
DS 3 Kabriolet (SB_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2015 – 2019 | BHY (DV6FD) |
DS 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW | 2015 – 2019 | BHW (DV6FE) |
DS 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2015 – 2019 | BHY (DV6FD) |

SPACETOURER autobus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW | 2016 – | BHS (DV6FDU),BHV (DV6FDU) |
JUMPY valník/podvozek (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW | 2016 – | BHS (DV6FDU),BHV (DV6FDU) |
JUMPY autobus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW | 2016 – | BHS (DV6FDU) |
JUMPY Krabice (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW | 2016 – | BHS (DV6FDU),BHV (DV6FDU) |
GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2018 – | BHY (DV6FD) |
DS3 Kabriolet | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – 2015 | BHY (DV6FD) |
DS3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – 2015 | BHY (DV6FD) |
C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2018 – | BHY (DV6FD) |
C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2015 – | BHY (DV6FD) |
C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 73 kW | 2019 – | BHY (DV6FD) |
C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
C3 PICASSO (SH_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2015 – | BHY (DV6FD) |
C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 73 kW | 2019 – | BHY (DV6FD) |
C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 75 | 55 kW | 2019 – | BHW (DV6FE) |
C3 II Schránky/šikmá záď (SC_) | 1.6 BlueHDi | 55 kW | 2015 – 2016 | BHW (DV6FE) |
C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW | 2015 – | 9HK (DV6ETEDM),BHW (DV6FE) |
C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.6 BlueHDI 100 | 73 kW | 2019 – | BHY (DV6FD) |
C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 73 kW | 2017 – | BHY (DV6FD) |
C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2016 – | BHY (DV6FD) |
C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW | 2016 – | BHW (DV6FE) |
C-ELYSEE (DD_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
BERLINGO valník/podvozek (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2018 – | BHY (DV6FD) |
BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW | 2018 – | BHW (DV6FE) |
BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9) | 1.6 BlueHDi 100 4×4 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW | 2010 – | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) |
BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 55 kW | 2008 – | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) |
BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
Kód |
775 |
---|---|
Záruka |
2 roky |
Podobné produkty
Turbo 1.5 dci 80kw 66kw 81kw Renault Mercedes Nissan Dacia 54389880006
Hodnocení 0 z 5
Turbo 1.9 tdi 110kw ARL Vw Seat 721021
Hodnocení 0 z 5
Turbo 2.2 TDCI Ford TRANSIT 103kw 85kw 81kw 63kw 49131-05313
Hodnocení 0 z 5
Turbo 3.0 TDI 176kw Volkswagen Audi 776470
Hodnocení 0 z 5
Turbo Ford Transit 2.4 TDCI 85kw 74kw PHFA PHFC JXFA JXFC 49S31-05403
Hodnocení 0 z 5