


Turbo Renault Opel Nissan 2.3 DCI 103kw 110kw 107kw 92kw 790179
7 972,0 Kč Původní cena byla: 7 972,0 Kč.6 925,0 KčAktuální cena je: 6 925,0 Kč. s DPH
Fabricky nové turbodúchadlo s kódom 790179, určené pre motory 2.3 DCI s výkonmi 103 kW, 110 kW, 107 kW a 92 kW. Tento model je kompatibilný s rôznymi vozidlami značiek Renault, Opel a Nissan, ktoré využívajú túto motorizáciu.
Turbodúchadlo je dodávané priamo od výrobcu v originálnom balení. Môže obsahovať aj sadu tesnení – overte túto informáciu u dodávateľa. Výrobok prechádza precíznym vyvážením, odborným nastavením a výkonnostným testovaním priamo vo fabrike, čím sa zaisťuje jeho kvalita, spoľahlivosť a dlhá životnosť. Balenie zabezpečuje neporušenosť produktu počas prepravy, a preto je pripravený na jednoduchú a spoľahlivú inštaláciu do vášho vozidla.
5 skladem
790179-5002S / 790179-0002 / 8200994322B / 144110920R / 144104495R / 8200823026 / 7485141936 / 7485123892 / H8200823026 / 95516207 / 93168858 / 4421094 / 860584 / GTB1549LJ / 901399 / 1441100Q2G

MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 110 kW | 2013 – | M9T 896,M9T 898 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 110 kW | 2013 – | M9T 716,M9T 880 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,… | 107 kW | 2010 – | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,… | 107 kW | 2010 – | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,… | 92 kW | 2010 – | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 882,M9T 890,M9T 896,M9T 898 |
MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,… | 92 kW | 2010 – | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 872,M9T 876,M9T 880 |
MASTER III autobus (JV) | 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 110 kW | 2012 – | M9T 716,M9T 880 |
MASTER III autobus (JV) | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 107 kW | 2011 – | M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 110 kW | 2013 – | M9T 896,M9T 898 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) | 110 kW | 2013 – | M9T 716,M9T 726,M9T 880 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,… | 107 kW | 2010 – | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) | 107 kW | 2010 – | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 92 kW | 2010 – | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 890,M9T 896,M9T 898 |
MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 92 kW | 2010 – | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 678,M9T 680,M9T 870,M9T 872,M9T 876,M9T 880,M9T 882 |

MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 110 kW | 2013 – | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 896,M9T 898 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 kW | 2013 – | M9T 716,M9T 880 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 kW | 2010 – | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710,M9T 896,M9T 898 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 107 kW | 2010 – | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 kW | 2010 – | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 876,M9T 890,M9T 892,M9T 896,M9T 898 |
MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 92 kW | 2010 – | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 876,M9T 880 |
MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 kW | 2013 – | M9T 716,M9T 880 |
MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 107 kW | 2010 – | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 92 kW | 2010 – | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 876,M9T 880 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 110 kW | 2013 – | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 898 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 kW | 2013 – | M9T 716,M9T 880 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 kW | 2010 – | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710,M9T 896,M9T 898 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 kW | 2010 – | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 876,M9T 890,M9T 892,M9T 896,M9T 898 |
MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 107 kW | 2010 – | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708,M9T 878,M9T 880 |

NV400 valník/podvozek (X62, X62B) | dCi 145 RWD | 107 kW | 2011 – | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710 |
NV400 valník/podvozek (X62, X62B) | dCi 145 | 107 kW | 2011 – | M9T 678,M9T 680,M9T 706 |
NV400 valník/podvozek (X62, X62B) | dCi 125 RWD | 92 kW | 2011 – 2016 | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 870,M9T 890,M9T 896,M9T 898 |
NV400 autobus (X62, X62B) | dCi 145 | 107 kW | 2011 – | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
NV400 Krabice (X62, X62B) | dCi 145 RWD | 107 kW | 2011 – | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710 |
NV400 Krabice (X62, X62B) | dCi 125 RWD | 92 kW | 2011 – 2016 | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 870,M9T 890,M9T 896,M9T 898 |
NV400 Krabice (X62, X62B) | dCi 145 | 107 kW | 2011 – | M9T 678,M9T 680,M9T 706 |
Kód |
GTB1549L-SL15986 |
---|---|
Záruka |
2 roky |