„Turbo Toyota 2.5 D-4D Hilux 4WD VB31“ produkt byl přidán do košíku. Zobrazit košík
Turbo Ford 1.5TDCi Transit Tourneo Fiesta KA 55Kw 66Kw 70Kw 49172-03000
7 450 Kč
✔ Skladem
SKU:
978
Kategorie: Ford, Nová turbodmychadla
Štítky: 49172 03000, 55Kw 66Kw 70Kw, Turbo, Turbo Ford Transit Tourneo Fiesta KA
49172-03000 / SU001A3861 / SU001B4729 / FM5Q-6K682-BA / 49S72-03000 / 49S7203000 / 15070220793 / 95525950 / 3642414 / 4917203000 / FM5Q6K682BA / 2141951 / 1873215 / RMFM5Q6K682BA / 9804945280 / 1611139180 / 901449 / 9842096580
Využitie turbodúchadla 49172-03000 vo vozidlách

| PROACE autobus (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ9) | 70 kW | 2016 – | 3WZ-TV (DV6FDU) |
| PROACE VERSO autobus (MPY_) | 1.6 D4d (MPY9) | 70 kW | 2016 – | 3WZ-TV (DV6FDU) |
| PROACE Krabice (MDZ_) | 1.6 D4d (MDZ9) | 70 kW | 2016 – | 3WZ-TV (DV6FDU) |

| TRAVELLER autobus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW | 2016 – | BHS (DV6FDU),BHV (DV6FDU) |
| RIFTER | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 55 kW | 2018 – | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) |
| RIFTER | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2018 – | BHY (DV6FD) |
| PARTNER valník/podvozek | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2015 – | BHY (DV6FD) |
| PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 4×4 | 73 kW | 2015 – | BHY (DV6FD) |
| PARTNER TEPEE | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW | 2008 – 2018 | 9HK (DV6ETEDM),9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) |
| PARTNER TEPEE | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
| PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.6 BlueHDI 100 | 73 kW | 2018 – | BHY (DV6FD) |
| PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.6 BlueHDI 75 | 55 kW | 2018 – | BHW (DV6FE) |
| PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.6 BlueHDi 100 4×4 | 73 kW | 2015 – | BHY (DV6FD) |
| PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW | 2011 – | 9HK (DV6ETEDM),9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) |
| PARTNER Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2015 – | BHY (DV6FD) |
| EXPERT valník/podvozek (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW | 2016 – | BHV (DV6FDU) |
| EXPERT autobus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW | 2016 – | BHS (DV6FDU),BHV (DV6FDU) |
| EXPERT Krabice (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW | 2016 – | BHV (DV6FDU) |
| 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2016 – | BHY (DV6FD) |
| 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – 2021 | BHY (DV6FD) |
| 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi 100 | 73 kW | 2014 – 2021 | BHY (DV6FD) |
| 301 | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
| 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2016 – | BHY (DV6FD) |
| 208 Schránky/šikmá záď (CR_) | 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW | 2015 – 2019 | BHW (DV6FE) |
| 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2015 – 2019 | BHY (DV6FD) |
| 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW | 2013 – 2019 | 9HK (DV6ETEDM),BHW (DV6FE) |
| 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW | 2015 – | BHW (DV6FE) |
| 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2015 – | BHY (DV6FD) |

| CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.6 Turbo D (75) | 73 kW | 2017 – | B 16 DT (DV6FD) |
| COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.6 D | 73 kW | 2018 – | B 16 DT (DV6FD) |
| COMBO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.6 D | 55 kW | 2018 – | B 16 DTL (DV6FE) |

| TRANSIT CONNECT velkoprostorová limuzína | 1.5 TDCi | 55 kW | 2015 – | XUGA |
| TRANSIT CONNECT V408 Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.5 TDCi | 70 kW | 2016 – | XXGA |
| TRANSIT CONNECT V408 Skříňová/velkoprostorová limuzína | 1.5 TDCi | 55 kW | 2015 – | XUGA |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 velkoprostorová | 1.5 TDCi | 70 kW | 2016 – | XXGA |
| TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 velkoprostorová | 1.5 TDCi | 55 kW | 2015 – | XUGA |
| KA+ III (UK, FK) | 1.5 TDCi | 66 kW | 2018 – | 15DSOX |
| KA+ III (UK, FK) | 1.5 TDCi | 70 kW | 2018 – | 15DSOX |
| FIESTA VII Van | 1.5 TDCi | 63 kW | 2019 – | XUJC,XUJD,XUJE,XUJF,XUJG,XUJK,XUJL,XUJM,XUJN |
| FIESTA VII (HJ, HF) | 1.5 TDCi Active | 63 kW | 2018 – | XUJC,XUJD,XUJE,XUJF,XUJG,XUJK,XUJL,XUJM,XUJN |
| FIESTA VII (HJ, HF) | 1.5 TDCi | 63 kW | 2017 – | XUJC,XUJD,XUJE,XUJF,XUJG,XUJK,XUJL,XUJM,XUJN |
| FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | 70 kW | 2015 – | XVJB,XVJC |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | 70 kW | 2015 – 2017 | XVJB,XVJC |
| FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | 55 kW | 2012 – 2017 | UGJC,XUJA,XUJB |
| ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 70 kW | 2015 – | XVJD |
| B-MAX Van (JK) | 1.5 TDCi | 70 kW | 2015 – | XVJA,XVJC |

| DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2016 – 2018 | BHY (DV6FD) |
| DS 3 Kabriolet (SB_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2015 – 2019 | BHY (DV6FD) |
| DS 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW | 2015 – 2019 | BHW (DV6FE) |
| DS 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2015 – 2019 | BHY (DV6FD) |

| SPACETOURER autobus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW | 2016 – | BHS (DV6FDU),BHV (DV6FDU) |
| JUMPY valník/podvozek (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW | 2016 – | BHS (DV6FDU),BHV (DV6FDU) |
| JUMPY autobus (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW | 2016 – | BHS (DV6FDU) |
| JUMPY Krabice (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 70 kW | 2016 – | BHS (DV6FDU),BHV (DV6FDU) |
| GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2018 – | BHY (DV6FD) |
| DS3 Kabriolet | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – 2015 | BHY (DV6FD) |
| DS3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – 2015 | BHY (DV6FD) |
| C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2018 – | BHY (DV6FD) |
| C4 PICASSO II | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
| C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
| C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2015 – | BHY (DV6FD) |
| C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | BlueHDi 100 | 73 kW | 2019 – | BHY (DV6FD) |
| C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
| C3 PICASSO (SH_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2015 – | BHY (DV6FD) |
| C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 100 | 73 kW | 2019 – | BHY (DV6FD) |
| C3 III Van (SX_, SY_) | BlueHDi 75 | 55 kW | 2019 – | BHW (DV6FE) |
| C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2016 – | BHY (DV6FD) |
| C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW | 2016 – | BHW (DV6FE) |
| C3 II Schránky/šikmá záď (SC_) | 1.6 BlueHDi | 55 kW | 2015 – 2016 | BHW (DV6FE) |
| C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW | 2015 – | 9HK (DV6ETEDM),BHW (DV6FE) |
| C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
| C3 AIRCROSS II Van (2C_, 2R_) | 1.6 BlueHDI 100 | 73 kW | 2019 – | BHY (DV6FD) |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 73 kW | 2017 – | BHY (DV6FD) |
| C-ELYSEE (DD_) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
| BERLINGO valník/podvozek (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
| BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2018 – | BHY (DV6FD) |
| BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (K9) | 1.6 BlueHDi 75 | 55 kW | 2018 – | BHW (DV6FE) |
| BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9) | 1.6 BlueHDi 100 4×4 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
| BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 55 kW | 2010 – | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) |
| BERLINGO Skříňová/velkoprostorová limuzína (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 55 kW | 2008 – | 9HN (DV6ETED),BHW (DV6FE) |
| BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 BlueHDi 100 | 73 kW | 2014 – | BHY (DV6FD) |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.



















Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.