„Turbo Mercedes 2.2 cdi Sprinter Viano Vito 110kw 85kw 80kw 70kw VV14 A646096069980“ produkt byl přidán do košíku. Zobrazit košík
Turbo Nissan 2.0 DCi Primastar NV400 66Kw 74Kw 84Kw 92Kw 107Kw 786997
7 025 Kč
✔ Skladem
SKU:
GT1749
Kategorie: Nissan, Nová turbodmychadla
Štítky: 66Kw 74Kw 84Kw 92Kw 107Kw, 786997, Turbo Dci, Turbo Nissan Primastar NV400
786997-0001 / 786997-1 / 786997-5001S / 144101946R / 144109364R / 144110463R / 7711368774 / 8200994301B / 5742-988-0000 / 57429900000 / 7485142438 / 8201054152 / 1440100Q1M / 7485121801 / 8660006062 / 8200822404 / 95516205 / 93168175 / 4420486 / 860555 / 95516206 / 4406494 / 860855 / 860583 / OPEL860855 / 0860583 / 95514574 / 0860555 / 144114283R / 1441100Q1M / 1441100Q2H / 1441100Q3K / 1441100Q3M / 901249 / 5742-970-0000 / 57429880000 / 5742-980-0000 / 57429700000 / 5742-990-0000 / 57429800000 / 14411-00Q3K / 14411-00Q1M / -14411-00Q3K / 93168175 /
Využitie turbodúchadla 786997-5001S vo vozidlách

| TRAFIC II valník/podvozek (EL) | 2.0 dCi 115 (EL0H) | 84 kW | 2006 – | M9R 692,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
| TRAFIC II valník/podvozek (EL) | 2.0 dCi 90 (EL0H) | 66 kW | 2006 – | M9R 780,M9R 782 |
| TRAFIC II autobus (JL) | 2.0 dCi 115 | 84 kW | 2006 – | M9R 692,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
| MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,… | 107 kW | 2010 – | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
| MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,… | 107 kW | 2010 – | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710 |
| MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,… | 92 kW | 2010 – | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 882,M9T 890,M9T 896,M9T 898 |
| MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,… | 92 kW | 2010 – | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 872,M9T 876,M9T 880 |
| MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,… | 74 kW | 2010 – | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876 |
| MASTER III valník/podvozek (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 74 kW | 2010 – | M9T 690 |
| MASTER III autobus (JV) | 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 107 kW | 2011 – | M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
| MASTER III autobus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 92 kW | 2011 – | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 880 |
| MASTER III autobus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 74 kW | 2011 – | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870 |
| MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,… | 107 kW | 2010 – | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
| MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) | 107 kW | 2010 – | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710 |
| MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 92 kW | 2010 – | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 890,M9T 896,M9T 898 |
| MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 92 kW | 2010 – | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 678,M9T 680,M9T 870,M9T 872,M9T 876,M9T 880,M9T 882 |
| MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 74 kW | 2010 – | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876 |
| MASTER III Krabice (FV) | 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | 74 kW | 2010 – | M9T 690,M9T 890 |

| VIVARO A valník/podvozek (X83) | 2.0 CDTI | 66 kW | 2006 – 2014 | M9R 630,M9R 692,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
| VIVARO A autobus (X83) | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 84 kW | 2006 – 2014 | M9R 630,M9R 692,M9R 780,M9R 784,M9R 786,M9R 788 |
| VIVARO A autobus (X83) | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 66 kW | 2006 – 2014 | M9R 630,M9R 692,M9R 780,M9R 782,M9R 786 |
| VIVARO A Krabice (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 84 kW | 2006 – 2014 | M9R 630,M9R 692,M9R 780,M9R 784,M9R 786,M9R 788 |
| MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 81 kW | 2014 – | M9T 870 |
| MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 107 kW | 2010 – | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710,M9T 896,M9T 898 |
| MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 92 kW | 2010 – | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 876,M9T 890,M9T 892,M9T 896,M9T 898 |
| MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 92 kW | 2010 – | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 876,M9T 880 |
| MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 74 kW | 2010 – | M9T 690,M9T 692 |
| MOVANO B valník/podvozek (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 74 kW | 2010 – | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876,M9T 890 |
| MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 81 kW | 2014 – | M9T 870 |
| MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 107 kW | 2010 – | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
| MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 92 kW | 2010 – | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 876,M9T 880 |
| MOVANO B autobus (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) | 74 kW | 2010 – | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870 |
| MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 81 kW | 2012 – | M9T 870 |
| MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 107 kW | 2010 – | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710,M9T 896,M9T 898 |
| MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 92 kW | 2010 – | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 876,M9T 890,M9T 892,M9T 896,M9T 898 |
| MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI RWD (FV) | 74 kW | 2010 – | M9T 690,M9T 692,M9T 890,M9T 892 |
| MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 92 kW | 2010 – | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 876,M9T 896 |
| MOVANO B Krabice (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) | 74 kW | 2010 – | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870,M9T 876 |

| PRIMASTAR autobus (X83) | dCi 90 | 66 kW | 2006 – | M9R 630,M9R 692,M9R 782,M9R 786 |
| PRIMASTAR Krabice (X83) | 2.0 dCi 90 | 66 kW | 2006 – | M9R 630,M9R 692,M9R 782,M9R 786 |
| PRIMASTAR Krabice (X83) | 2.0 dCi 115 | 84 kW | 2006 – | M9R 630,M9R 692,M9R 780,M9R 786 |
| NV400 valník/podvozek (X62, X62B) | dCi 145 | 107 kW | 2011 – | M9T 678,M9T 680,M9T 706 |
| NV400 valník/podvozek (X62, X62B) | dCi 125 RWD | 92 kW | 2011 – 2016 | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 870,M9T 890,M9T 896,M9T 898 |
| NV400 valník/podvozek (X62, X62B) | dCi 125 | 92 kW | 2011 – 2016 | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 872,M9T 880,M9T 882 |
| NV400 valník/podvozek (X62, X62B) | dCi 100 | 74 kW | 2011 – 2016 | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870 |
| NV400 autobus (X62, X62B) | dCi 145 | 107 kW | 2011 – | M9T 678,M9T 680,M9T 706,M9T 708 |
| NV400 autobus (X62, X62B) | dCi 125 | 92 kW | 2011 – 2016 | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 870,M9T 872,M9T 880,M9T 882 |
| NV400 autobus (X62, X62B) | dCi 100 | 74 kW | 2011 – 2016 | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870 |
| NV400 Krabice (X62, X62B) | dCi 145 RWD | 107 kW | 2011 – | M9T 694,M9T 696,M9T 698,M9T 710 |
| NV400 Krabice (X62, X62B) | dCi 125 RWD | 92 kW | 2011 – 2016 | M9T 686,M9T 690,M9T 692,M9T 696,M9T 698,M9T 870,M9T 890,M9T 896,M9T 898 |
| NV400 Krabice (X62, X62B) | dCi 145 | 107 kW | 2011 – | M9T 678,M9T 680,M9T 706 |
| NV400 Krabice (X62, X62B) | dCi 125 | 92 kW | 2011 – 2016 | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 680,M9T 872,M9T 880,M9T 882 |
| NV400 Krabice (X62, X62B) | dCi 100 | 74 kW | 2011 – 2016 | M9T 670,M9T 672,M9T 676,M9T 870 |
Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.



















Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.